型號 | SLZ-90 | SLZ-100 | SLZ-110 | SLZ-120 |
螺桿直徑 (MM) | 90 | 100 | 110 | 120 |
螺桿長徑比 | 22:1 | 22:1 | 22:1 | 22:1 |
螺桿轉速 (R/MIN) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
主電機功率 (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
最大擠出量 (KG/H) | 70 | 95 | 120 | 135 |
安裝尺寸 L*W*H (M) | 8*1.2*1.8 | 8.2*1.6*1.8 | 8.5*1.6*1.8 | 8.8*1.6*1.8 |
機器重量 (T) | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 |
注:數據如有更改,怒不另行通知。Design and specifications are subject to change without notice.
可按客戶要求定制機器。Machines can be customized according to customer requirements.